| BENT / 9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5D | 4 | 4 | 4 | 5 | 3N | 36 |
| BACK | 406 | 311 | 152 | 563 | 380 | 440 | 339 | 541 | 190 | 3322 |
| REGULAR | 376 | 300 | 142 | 531 | 361 | 416 | 319 | 522 | 181 | 3148 |
| HDCP | 6 | 12 | 16 | 10 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | - |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン

| BENT / 9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 5D | 4 | 4 | 4 | 5 | 3N | 36 |
| BACK | 406 | 311 | 152 | 563 | 380 | 440 | 339 | 541 | 190 | 3322 |
| REGULAR | 376 | 300 | 142 | 531 | 361 | 416 | 319 | 522 | 181 | 3148 |
| HDCP | 6 | 12 | 16 | 10 | 14 | 2 | 18 | 4 | 8 | - |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン