| BENT / 9H・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Par. | 4 | 5 | 3N | 4 | 4 | 3 | 5D | 4 | 4 | 36 |
| BACK | 372 | 575 | 178 | 425 | 353 | 225 | 576 | 356 | 394 | 3454 |
| REGULAR | 334 | 556 | 163 | 410 | 322 | 200 | 561 | 338 | 371 | 3255 |
| HDCP | 15 | 5 | 9 | 13 | 11 | 3 | 1 | 17 | 7 | - |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン
No.5 322 YARDS / PAR 4

距離が短いので、パーを確実に取りたいホール。ただグリーンは奥行きがないため、オーバーめに打つと大たたきの可能性も。グリーン手前のバンカー群(別名:天馬の足跡)も注意。













